INTAKE CAPACITY (2024-25)
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 40 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 40 |
3 | Sanskrit Sahitya | 40 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 40 |
5 | Sanskrit Nyaya | 40 |
6 | Sanskrit Jyotisha | 40 |
7 | Sanskrit Dharamasastra | 40 |
8 | Sanskrit Mimamsa | 30 |
9 | Sanskrit Puraneitihas | 40 |
10 | Assamese | 40 |
11 | Education | 40 |
12 | Philosophy | 40 |
13 | Political Science | 40 |
14 | Yoga Vigyan | 40 |
Post Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 30 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 30 |
3 | Sanskrit Sahitya | 30 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Nyaya | 30 |
6 | Sanskrit Jyotisha | 20 |
7 | Sanskrit Dharamasastra | 20 |
8 | Sanskrit Mimamsa | 20 |
9 | Sanskrit Puraneitihas | 20 |
10 | Assamese | 70 |
11 | Education | 60 |
12 | Philosophy | 60 |
13 | Political Science | 70 |
14 | Yoga Vigyan | 50 |
Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 03 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 02 |
3 | Sanskrit Sahitya | 03 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 08 |
5 | Sanskrit Nyaya | 01 |
6 | Sanskrit Dharamasastra | 02 |
7 | Sanskrit Jyotish | 02 |
8 | Sanskrit Mimamsa | 02 |
9 | Assamese | 02 |
10 | Education | 03 |
11 | Philosophy | 03 |
12 | Political Science | 08 |
PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Karmakanda | 30 |
2 | Gandhian Studies | 30 |
3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
Certificate Course
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | 30 |
2 | Jyotish Shastra | 30 |
3 | Yogic Science | 30 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |
1. Under Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 30 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 30 |
3 | Sanskrit Sahitya | 30 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 30 |
8 | Education | 30 |
9 | Philosophy | 30 |
10 | Political Science | 30 |
2. Post Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 50 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 50 |
3 | Sanskrit Sahitya | 50 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 70 |
8 | Education | 50 |
9 | Philosophy | 60 |
10 | Political Science | 70 |
3. Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 5 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 6 |
3 | Sanskrit Sahitya | 8 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 6 |
5 | Sanskrit Nyaya | 2 |
6 | Assamese | 7 |
7 | Education | 5 |
8 | Philosophy | 5 |
9 | Political Science | 6 |
4. PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Karmakanda | 30 |
2 | Gandhian Studies | 30 |
3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
5. Certificate Course
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | 30 |
2 | Jyotish Shastra | 30 |
3 | Yogic Science | 30 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |