INTAKE CAPACITY (2024-25)
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 30 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 30 |
3 | Sanskrit Sahitya | 30 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 30 |
8 | Education | 30 |
9 | Philosophy | 30 |
10 | Political Science | 30 |
Post Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 50 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 50 |
3 | Sanskrit Sahitya | 50 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 70 |
8 | Education | 50 |
9 | Philosophy | 60 |
10 | Political Science | 70 |
Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 5 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 6 |
3 | Sanskrit Sahitya | 8 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 6 |
5 | Sanskrit Nyaya | 2 |
6 | Assamese | 7 |
7 | Education | 5 |
8 | Philosophy | 5 |
9 | Political Science | 6 |
PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Karmakanda | 30 |
2 | Gandhian Studies | 30 |
3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
Certificate Course
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | 30 |
2 | Jyotish Shastra | 30 |
3 | Yogic Science | 30 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |
1. Under Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 30 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 30 |
3 | Sanskrit Sahitya | 30 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 30 |
8 | Education | 30 |
9 | Philosophy | 30 |
10 | Political Science | 30 |
2. Post Graduate
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 50 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 50 |
3 | Sanskrit Sahitya | 50 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 30 |
5 | Sanskrit Jyotisha | 30 |
6 | Sanskrit Nyaya | 30 |
7 | Assamese | 70 |
8 | Education | 50 |
9 | Philosophy | 60 |
10 | Political Science | 70 |
3. Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | 5 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | 6 |
3 | Sanskrit Sahitya | 8 |
4 | Sanskrit Vyakarana | 6 |
5 | Sanskrit Nyaya | 2 |
6 | Assamese | 7 |
7 | Education | 5 |
8 | Philosophy | 5 |
9 | Political Science | 6 |
4. PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Karmakanda | 30 |
2 | Gandhian Studies | 30 |
3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
5. Certificate Course
Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | 30 |
2 | Jyotish Shastra | 30 |
3 | Yogic Science | 30 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |