FEE STRUCTURE
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 5450.00 | – |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 5450.00 | – |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 5450.00 | – |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 5450.00 | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 5450.00 | – |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 5450.00 | – |
7 | Assamese | Rs. 5450.00 | – |
8 | Education | Rs. 5450.00 | – |
9 | Philosophy | Rs. 5450.00 | – |
10 | Political Science | Rs. 5450.00 | – |
Post Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 11700.00 | – |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 11700.00 | – |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 11700.00 | – |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 11700.00 | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 11700.00 | – |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 11700.00 | – |
7 | Assamese | Rs. 11700.00 | – |
8 | Education | Rs. 12400.00 | – |
9 | Philosophy | Rs. 11700.00 | – |
10 | Political Science | Rs. 11700.00 | – |
Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) | Admission Fees (3rd Year) |
---|---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | – | – | – |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | – | – | – |
3 | Sanskrit Sahitya | – | – | – |
4 | Sanskrit Vyakarana | – | – | – |
5 | Sanskrit Nyaya | – | – | – |
6 | Assamese | – | – | – |
7 | Education | – | – | – |
8 | Philosophy | – | – | – |
9 | Political Science | – | – | – |
PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Karmakanda | – |
2 | Gandhian Studies | – |
3 | Yogic Science and Therapy | – |
Certificate Course
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | – |
2 | Jyotish Shastra | – |
3 | Yogic Science | – |
4 | Karmakanda Prashikshanam | – |
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 5450.00 | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 5450.00 | – |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 5450.00 | – |
7 | Assamese | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
8 | Education | Rs. 5450.00 | Rs. 15900.00 |
9 | Philosophy | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
10 | Political Science | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
Post Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | – | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | – | – |
6 | Sanskrit Nyaya | – | – |
7 | Assamese | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
8 | Education | Rs. 17450.00 | Rs. 15900.00 |
9 | Philosophy | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
10 | Political Science | Rs. 16450.00 | Rs. 14900.00 |
Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) | Admission Fees (3rd Year) |
---|---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | – | – | – |
5 | Sanskrit Nyaya | – | – | – |
6 | Assamese | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
7 | Education | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
8 | Philosophy | Rs. 27000.0 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
9 | Political Science | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Karmakanda | Rs. 3550.00 |
2 | Gandhian Studies | Rs. 15000.00 |
3 | Yogic Science and Therapy | Rs. 15350.00 |
Certificate Course
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | Rs. 1700.00 |
2 | Jyotish Shastra | Rs. 2350.00 |
3 | Yogic Science | Rs. 2350.00 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | – |
1. Under Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 5450.00 | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 5450.00 | – |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 5450.00 | – |
7 | Assamese | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
8 | Education | Rs. 5450.00 | Rs. 15900.00 |
9 | Philosophy | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
10 | Political Science | Rs. 5450.00 | Rs. 14900.00 |
2. Post Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 11700.00 | – |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 11700.00 | – |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 11700.00 | – |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 11700.00 | – |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 11700.00 | – |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 11700.00 | – |
7 | Assamese | Rs. 11700.00 | – |
8 | Education | Rs. 12400.00 | – |
9 | Philosophy | Rs. 11700.00 | – |
10 | Political Science | Rs. 11700.00 | – |
3. Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) | Admission Fees (3rd Year) |
---|---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | – | – | – |
5 | Sanskrit Nyaya | – | – | – |
6 | Assamese | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
7 | Education | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
8 | Philosophy | Rs. 27000.0 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
9 | Political Science | Rs. 27000.00 | Rs. 14500.00 | Rs. 27100.00 |
4. PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Karmakanda | Rs. 3550.00 |
2 | Gandhian Studies | Rs. 15000.00 |
3 | Yogic Science and Therapy | Rs. 15350.00 |
5. Certificate Course
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | Rs. 1700.00 |
2 | Jyotish Shastra | Rs. 2350.00 |
3 | Yogic Science | Rs. 2350.00 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | – |