FEE STRUCTURE
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
7 | Assamese | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
8 | Education | Rs. 7180.00 | to be updated soon |
9 | Philosophy | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
10 | Political Science | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
Post Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
7 | Assamese | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
8 | Education | Rs. 12300.00 | Rs. 10900.00 |
9 | Philosophy | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
10 | Political Science | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) | Admission Fees (3rd Year) |
---|---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
5 | Sanskrit Nyaya | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
6 | Assamese | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
7 | Education | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
8 | Philosophy | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
9 | Political Science | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Karmakanda | Rs. 2000.00 |
2 | Gandhian Studies | Rs. 3500.00 |
3 | Yogic Science and Therapy | Rs. 15350.00 |
4 | Tulanatmak Dharmadhyayanam | Rs. 1000.00 |
5 | Vyavaharik Sanskritam | Rs. 1000.00 |
Certificate Course
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Computer Application | Rs. 3000.00 |
2 | Sasvar Vedapath | Rs. 1500.00 |
3 | Jyotish Shastra | Rs. 1500.00 |
4 | Yogic Science | Rs. 1500.00 |
5 | Karmakanda Prashikshanam | Rs. 1500.00 |
1. Under Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
7 | Assamese | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
8 | Education | Rs. 7180.00 | to be updated soon |
9 | Philosophy | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
10 | Political Science | Rs. 6980.00 | to be updated soon |
2. Post Graduate
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) |
---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
5 | Sanskrit Jyotisha | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
6 | Sanskrit Nyaya | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
7 | Assamese | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
8 | Education | Rs. 12300.00 | Rs. 10300.00 |
9 | Philosophy | Rs. 11700.00 | Rs. 10900.00 |
10 | Political Science | Rs. 11700.00 | Rs. 10300.00 |
3. Doctor of Philosophy
Sl. No. | Subject | Admission Fees (1st YEAR) | Admission Fees (2nd Year) | Admission Fees (3rd Year) |
---|---|---|---|---|
1 | Sanskrit Vedic Studies | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
2 | Sanskrit Sarvadarshana | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
3 | Sanskrit Sahitya | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
4 | Sanskrit Vyakarana | – | – | – |
5 | Sanskrit Nyaya | – | – | – |
6 | Assamese | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
7 | Education | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
8 | Philosophy | Rs. 27000.0 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
9 | Political Science | Rs. 27000.00 | Rs. 14000.00 | Rs. 27000.00 |
4. PG/One Year Diploma
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Karmakanda | Rs. 3550.00 |
2 | Gandhian Studies | Rs. 3500.00 |
3 | Yogic Science and Therapy | Rs. 15350.00 |
5. Certificate Course
Sl. No. | Subject | Admission Fees |
---|---|---|
1 | Sasvar Vedapath | Rs. 1700.00 |
2 | Jyotish Shastra | Rs. 2350.00 |
3 | Yogic Science | Rs. 2350.00 |
4 | Karmakanda Prashikshanam | – |