INTAKE CAPACITY (2026-27)
Under Graduate
Post Graduate
Doctor of Philosophy
PG/One Year Diploma
Certificate Course
Under Graduate
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | 33 |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | 50 |
| 3 | Sanskrit Sahitya | 33 |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | 33 |
| 5 | Sanskrit Nyaya | 33 |
| 6 | Sanskrit Jyotisha | 33 |
| 7 | Sanskrit Dharamasastra | 33 |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | 33 |
| 9 | Sanskrit Puraneitihas | 33 |
| 10 | Assamese | 33 |
| 11 | Education | 33 |
| 12 | Philosophy | 33 |
| 13 | Political Science | 33 |
| 14 | Yoga Vigyan | 33 |
Post Graduate
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | 33 |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | 33 |
| 3 | Sanskrit Sahitya | 33 |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | 33 |
| 5 | Sanskrit Nyaya | 33 |
| 6 | Sanskrit Jyotisha | 22 |
| 7 | Sanskrit Dharamasastra | 22 |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | 22 |
| 9 | Sanskrit Puraneitihas | 22 |
| 10 | Assamese | 66 |
| 11 | Education | 66 |
| 12 | Philosophy | 66 |
| 13 | Political Science | 66 |
| 14 | Yoga Vigyan | 55 |
| 15 | Master of Laws in Ancient Indian Jurisprudence | 44 |
Doctor of Philosophy
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | will be updated soon |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | will be updated soon |
| 3 | Sanskrit Sahitya | will be updated soon |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | will be updated soon |
| 5 | Sanskrit Nyaya | will be updated soon |
| 6 | Sanskrit Dharamasastra | will be updated soon |
| 7 | Sanskrit Jyotish | will be updated soon |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | will be updated soon |
| 9 | Assamese | will be updated soon |
| 10 | Education | will be updated soon |
| 11 | Philosophy | will be updated soon |
| 12 | Political Science | will be updated soon |
PG/One Year Diploma
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Karmakanda | 30 |
| 2 | Gandhian Studies | 30 |
| 3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
Certificate Course
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sasvar Vedapath | 30 |
| 2 | Jyotish Shastra | 30 |
| 3 | Yogic Science | 30 |
| 4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |
1. Under Graduate
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | 33 |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | 50 |
| 3 | Sanskrit Sahitya | 33 |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | 33 |
| 5 | Sanskrit Nyaya | 33 |
| 6 | Sanskrit Jyotisha | 33 |
| 7 | Sanskrit Dharamasastra | 33 |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | 33 |
| 9 | Sanskrit Puraneitihas | 33 |
| 10 | Assamese | 33 |
| 11 | Education | 33 |
| 12 | Philosophy | 33 |
| 13 | Political Science | 33 |
| 14 | Yoga Vigyan | 33 |
2. Post Graduate
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | 33 |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | 33 |
| 3 | Sanskrit Sahitya | 33 |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | 33 |
| 5 | Sanskrit Nyaya | 33 |
| 6 | Sanskrit Jyotisha | 22 |
| 7 | Sanskrit Dharamasastra | 22 |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | 22 |
| 9 | Sanskrit Puraneitihas | 22 |
| 10 | Assamese | 66 |
| 11 | Education | 66 |
| 12 | Philosophy | 66 |
| 13 | Political Science | 66 |
| 14 | Yoga Vigyan | 55 |
| 15 | Master of Laws in Ancient Indian Jurisprudence | 44 |
3. Doctor of Philosophy
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sanskrit Vedic Studies | will be updated soon |
| 2 | Sanskrit Sarvadarshana | will be updated soon |
| 3 | Sanskrit Sahitya | will be updated soon |
| 4 | Sanskrit Vyakarana | will be updated soon |
| 5 | Sanskrit Nyaya | will be updated soon |
| 6 | Sanskrit Dharamasastra | will be updated soon |
| 7 | Sanskrit Jyotish | will be updated soon |
| 8 | Sanskrit Mimamsa | will be updated soon |
| 9 | Assamese | will be updated soon |
| 10 | Education | will be updated soon |
| 11 | Philosophy | will be updated soon |
| 12 | Political Science | will be updated soon |
4. PG/One Year Diploma
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Karmakanda | 30 |
| 2 | Gandhian Studies | 30 |
| 3 | Yogic Science and Therapy | 40 |
5. Certificate Course
| Sl. No. | Subject | Intake Capacity |
|---|---|---|
| 1 | Sasvar Vedapath | 30 |
| 2 | Jyotish Shastra | 30 |
| 3 | Yogic Science | 30 |
| 4 | Karmakanda Prashikshanam | 30 |